პროექტი
პროექტის სახელწოდება | დემოგრაფიული მონაცემების შეგროვება ონის მუნიციპალიტეტში. |
პროექტის მთავარი იდეა (თემა) 1-2 წინადადებით | მოვიკვლიოთ ონის მუნიციპალიტეტში შობადობისა და დარდაცვალების რაოდენობა, ასევე სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა ბოლო 10 წლის მანძილზე. |
პროექტის აქტუალობა | ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად იმატა მიგრაციამ და ამ კვლევით შევძლებთ გავარკვიოთ რომელ წელს იყო უფრო დიდი მიგრაციის მაჩვენებელი. |
პროექტის მიზნები | შევისწავლოთ მიგრაციის ზრდის მიზეზები და ვცადოთ მოვიფიქროთ რაიმე გზა რითაც აღნიშნული პრობლემა ნაწილობრივ მაინც იქნება მოგვარებული. |
მონაწილეთა ასაკი | 8–9 კლასის მოსწავლეები. |
ვადები/ ხანგრძლივობა | 10 დღე |
მოსალოდნელი შედეგები/ პროდუქტები, რაც შეიძლება შეიქმნას | შეიქმნას დიაგრამები მოპოვებული მასალის შესაბამისად. მოეწყოს პრეზენტაცია რეალური სურათის დასანახად. (მოსწავლეებს განუვითარდებათ ინფორმაციის შეგროვების,დამუშავება დახარისხების, ანალიზის, კომუნიკაციის, ჯგუფური მუშაობის, კვლევის უნარ-ჩვევა). |
პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები | კალამი, თაბახის ფურცები, კომპიუტერი, ინტერნეტი, პროექტორი. |
პროექტის მსვლელობა (ძირითადი აქტივობები) | მოსწავლეები იყოფიან სამ ჯგუფად, თითოეულ ჟგუფს აქვს თავისი დავალება: 1. ჯგუფი: მოიპოვებს მონაცემებს მოსწავლეების შესახებ ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში; 2. ჯგუფი: მოიპოვებს ინფორმაციას შობადობისა და სიკვდიალიანობის შესახებ ონის სამოქალაქო რეესტრში; 3. ჯგუფი: მოიძიებს მასალას ინტერნეტში. აკეთებენ მოპოვებული მასალის ანალიზს, ამზადებენ პრეზენტაციებს მასალაზე დაყრდნობით, გეგმავენ თავისი იდეების და მოპოვებული მასალის საზოგადოებისთვის გაცნობის ფორმას. |
საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი | მათემატიკა, ისტ–ი |
პროექტის ხელმძღვანელი (მასწავლებელი) | ანა მეტრეველი |
ხელმძღვანელის ელ. ფოსტა | |
პროექტის ვებ–გვერდი/ ბლოგი: |